Самосвал SHAANXI SX3251DM384 6х4

Колесная формула | 6x4 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 8075/2490/3162 |
Масса транспортного средства, кг | 10250 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Евро 3 | |
Двигатель (марка, тип) | WP10.336N, четырехтактный дизель с турбонадувом и |
- количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 |
- степень сжатия | 15,5 |
Максимальная мощность, л.с. | 380 |
Максимальная крутящий момент | 1460,0 (1400.. .1600) |
Система питания | впрыск топлива под давлением |
ТНВД (марка, тип) | Bosch, P6P120A720RS7283-1 |
Турбокомпрессор (марка, тип) | Schwitzer, S3A |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | СF420, диафрагменное, привод гидравлический |
Коробка передач (марка, тип) | 9JS135 «FULLER», механическая, девятиступенчатая, |
- число передач | 9-вперед, 1-назад |
Главная передача (марка, тип) | SHAANXI, двухступенчатый редуктор с колесной |
Подвеска (марка, тип) - передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, |
- задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, |
Рулевое управление (марка, тип) | ZF8098, рулевой механизм типа "винт-гайка |
Тормозные системы | |
- рабочая | пневматический двухконтурный привод раздельно |
- стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов |
- запасная | один из контуров рабочей тормозной системы |
- износостойкая | моторный тормоз-замедлитель |
Тип кузова, объем | Самосвальный кузов, опрокидывающийся назад, |
Дополнительное оборудование | предпусковой подогреватель двигателя Webasto |